振弦式采集器
产品型号:RS-ZXCJ
本设备搭配振弦式传感器使用,采集振弦式传感器信号,内部处理分析其信号稳定程度,进而计算频率值,然后直接转换成相应的物理量,并将监测结果及时反馈,预测进一步施工后将导致的变形及稳定状态的发展,来指导设计与施工。
产品详情
产品概述
本设备搭配振弦式传感器使用。用于采集振弦式传感器信号,内部处理分析其信号稳定程度,进而计算频率值,然后直接转换成相应的物理量。
该产品应用于长期测量土石坝、防波堤、护岸、码头岸壁、高层建筑、管道基础、桥墩、基坑岩土性状、支护结构变位和周围环境条件的变化进行各种观察及分析工作,并将监测结果及时反馈,预测进一步施工后将导致的变形及稳定状态的发展,根据预测判定施 工对周围环境造成影响的程度,来指导设计与施工,实现所谓信息化施工。支持现场用户自行标定初始频率及计算系数。
功能特点
内嵌高分辨率频率测量元件,适应范围广,支持采集市场上大多数振弦式传感器;
支持内部直接将频率转换成对应物理量,减少后期数据处理;
温度测量同时兼容热敏电阻或 DS18B20;
连接振弦式传感器后支持查看传感器频率线及热敏电阻内阻,数据异常时无需现场排查,后台即可进行故障排除;
激励电压限制可设,内置激励保护措施,防止激励电压过高损坏传感器;
提供多种供电方案,满足不同的现场需求;
设备防尘、防水;
提供多款数据监测平台,可供用户后台查看实时数据及历史变化曲线;
设备支持存储,在离线情况下自动存储数据,防止数据丢失。
技术参数
小防水壳振弦式采集器:
| 直流供电(默认) | DC10-30V |
| 最大功耗 | ≤1.2W |
| 工作温湿度 | -40℃~80℃,0~80%RH(非结露) |
| 测频范围 | 400-7000Hz |
| 激励电压 | 30-220V |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 频率分辨率 | 0.01Hz |
| 数据更新间隔 | 默认300s,采集间隔可设置 |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 默认线缆长度 | 100cm,线缆长度可按要求定制 |
| 外形尺寸 | 130.80*68.00*48.80mm |
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) |
| 防护等级 | IP65 |
大王字壳振弦式采集器:
| 电源供电选型 | 市电供电 | 标准供电电压交流220V |
| 工作温湿度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
| 功耗 | ≤0.7W | |
| 电池供电选型 | 电池类型(默认) | 3.6V对插锂亚电池(不可充电) |
| 工作温湿度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
| 续航时间 | 3年 | |
| 太阳能供电选型 | 太阳能板参数 | 5V 3W |
| 工作温湿度 | -20℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
| 电池参数 | 3.7V锂电池(可充电) | |
| 续航时间 | 7个月(不充电) | |
| 数据上传间隔 | 60min(默认,最短可设1min) | |
| 数据采集器间隔 | 3600s(默认,最短可设60s) | |
| 测频范围 | 400-7000Hz | |
| 激励电压 | 30-220V | |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) | |
| 频率分辨率 | 0.01Hz | |
| 数据更新间隔 | 蓝牙模式下2s更新一次,其余模式按照数据采集间隔更新 | |
| 温度采集接口 | 兼容热敏电阻及DS18B20两种规格接入 | |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 输出信号 | 4G/NB(具体已购买型号为准) | |
| 防护等级 | IP65 | |
无线型振弦式传感器采集器:
| 通信方式 | LoRa/4G(可选) |
| LoRa通信距离 | 视距3000m |
| 供电 | 内置可充电锂电池,自带太阳能板充电 |
| LoRa扩频通信续航 | -ZXCJ续航:5个月;-ZXMSCJ:3个月 |
| 4G通信续航 | -ZXCJ续航:4个月;-ZXMSCJ:2个月 |
| 续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数,不充电 |
| 测频范围 | 400-7000Hz |
| 激励电压 | 30-220V |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 数据更新间隔 | 蓝牙模式下2s更新一次,其余模式按照数据采集间隔更新 |
| 温度采集接口 | 兼容热敏电阻及DS18B20两种规格接入 |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 设备配置 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
| 防护等级 | IP65,正常安装 |
产品选型
小防水壳型:
| RS- | 公司代号 | ||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | ||||
| DY- | 电源供电 | ||||
| N01- | 485输出 | ||||
| 3 | 小防水壳 | ||||
大王字壳型:
| RS- | 公司代号 | ||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | ||||
| DY- | 电源供电 | ||||
| DC- | 电池供电(一次性) | ||||
| T- | 太阳能供电,内置可充电电池 | ||||
| 4G- | 4G数据上传 | ||||
| NB- | NB数据上传 | ||||
| 2H | 大王字壳 | ||||
无线型振弦式传感器采集器:
| RS- | 公司代号 | |||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器(单振弦式采集) | |||||
| ZXMSCJ- | 振弦式锚索计采集器 | |||||
| GDT- | 高压激励,太阳能供电 | |||||
| LORAH- | LoRa数据上传,搭配支持中继的LORA网关或主机使用 | |||||
| 4G- | 4G数据上传 | |||||
| 2- | 外观 | |||||
| M10 | 固定式安装立杆+膨胀螺丝 (立杆直径48mm,长度1m) | |||||
| M10D | 固定式安装立杆+预埋件地笼 (立杆直径48mm,长度1m) | |||||
| DX2 | 刀型支架安装 | |||||
系统框架图

尺寸说明

安装说明
打开设备包装查看设备及配件是否齐全,检查设备外观无损坏, 将设备与安装螺丝包取出,螺丝包内包含自攻丝*2,膨胀管*2,除此之外用户需要自 行准备电钻、锤子、十字螺丝刀。 设备安装时尽量露天安装不要放置在金属屏蔽壳内,否则会影响无线信号传输,为保 障良好的安装效果,设备安装时出线口需要朝下安装尽量避免与水直接接触。

接口说明






