电子水尺
产品型号:RS-DR
电子水尺采用多个电极等间距分布在不同高度,基于“水的导电性”检测电极的导通状态,以此判断水位变化,且整机采用高密封性特殊材料,使产品不受泥浆、腐蚀性液体、污染物、沉淀物等外界环境的影响,在适用多种复杂水文监测场景的同时,也保证了全量程的等精度监测,是一款针对“水文在线监测项目”的高精密水文仪器。
产品详情
产品概述
该电子水尺是一款采用先进的处理器芯片作为控制器的设备。通过测量电极的水位以获取数据,具备极高的精度及抗干扰能力。可用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区及输水等水利工程中进行水位的监测。也可适用于自来水、城市污水处理、城市道路积水等市政工程中水位的监测。
本产品带一路继电器,可进行地下车库、地下商场、船舶舱室、灌溉养殖业等民用工程中进行监测和调控。
本产品采用先进的生产工艺,使用不锈钢材料做壳体防护材料,内部采用具有高密封性的材料进行特殊处理,使得产品不受泥浆、腐蚀性液体、污染物、沉淀物等外界环境的影响。
本产品具有采样精度与设备的水尺长度无关的特点。在任何应用环境中,均可以保持极高的测量精度,测量精度1cm。
功能特点
采用先进的生产工艺,采用不锈钢作为防护外壳,防护性及抗干扰能力强。
采用高密封性材料,设备不受污泥、污染物、沉淀物等外界环境因素影响。
具有1路开关量信号输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制。
采样精度与设备长度无关,不同长度的水尺测量精度保持不变,均为1cm。
可根据现场情况进行多种工作模式的修改。
可选太阳能供电(20W/6Ah、30W/20Ah两种可选)。
技术参数
| 直流供电(默认) | DC 10~30V | |||
| 水位测量精度 | 0.1cm、0.2cm、0.5cm、1cm可选 | |||
| 分辨率 | 0.1cm、0.2cm、0.5cm | 0.1cm | ||
| 1cm | 1cm | |||
| 输出方式 | RS485(ModBus协议) | |||
| 4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出 | ||||
| 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | ||||
| 参数设置 | 485型 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | ||
| 模拟量型 | 请联系技术人员提前配置 | |||
| 网络型 | 用提供的配置软件通过USB接口进行配置 | |||
| 主机最大功耗 | RS485输出 | 0.8W | ||
| 模拟量型 | 1.2W | |||
| 4G型 | 1W | |||
| 单节水尺最大功耗 | 0.05W | |||
| 量程 | 50cm、100cm、150cm、200cm、250cm、300cm…… 80cm、160cm、240cm、320cm、400cm、480cm…… 及50cm和80cm电子水尺节任意组合的长度 (对应0.1cm、0.2cm、0.5cm只能做50cm及50cm的整数倍长度) | |||
| 安装方式 | 壁挂式 | |||
| 开孔尺寸 | 86.2mm | |||
| 打孔尺寸 | 10mm | |||
| 防护等级 | 主机 | IP54 | ||
| 从机 | IP68 | |||
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
DR- | 电子水尺设备 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
4G- | 4G数据上传 | ||||
1- | 方形外壳 | ||||
310- | 铝型材外壳(1cm精度) | ||||
空 | 电源供电 | ||||
6A | 太阳能供电(20W/6Ah) | ||||
20A | 太阳能供电(30W/20Ah) | ||||
系统框架图

尺寸说明
方形外壳:

铝材型外壳:

安装说明
贴壁安装

贴壁倾斜安装

接口说明

| 序号 | 说明 | 备注 | ||
| 1 | 供电输入接口 | DC10~30V 电源 | ||
| 2 | 水尺从机接口 | 默认已给接好 | ||
| 3 | 485 信号输出接口 | A2 为 485A,B2 为485B | ||
| 4 | 模拟量信号输出接口 | 一路模拟量输出,默认4~20mA 输出 | ||
| 5 | 继电器输出接口 | 一路继电器输出,可通过跳线帽切换有源和无源输出,默认无源,切换方式见电路板丝印说明 | ||
| 6 | 运行灯 | 正常工作指示灯(快闪) | ||
| 7 | 4G 模组 | 485 选型无此模组 | ||



