光学雨量传感器
产品型号:RS-FYL/GYL本产品是一款测量降雨量和光照的变送器,内部采用光学及脉冲原理测量降雨量,雨量检测可靠,区别于传统的机械雨量传感器,光学及脉冲雨量传感器体积更小、更灵敏可靠,更智能,易维护。内部采用高精度感光传感器,光照度测量精准,输出数值计量单位为Lux。
可广泛应用于智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等需要测量雨量和光照度的行业和领域。
2.低功耗设计,节约能源。
3.高可靠性,可在高温高湿环境下正常工作。
4.易维护的设计,不易落叶遮挡。
5.雨量计采用光学及脉冲雨量测量,测量更精准。
6.高精度光照度检测测量范围 0-20 万 Lux。
高精度脉冲雨量传感器(RS-FYL*系列) | |||
感雨直径 | 6cm | 供电电压 | 9~30V DC |
功耗 | 小于0.24W(12V DC,电流小于20mA) | 工作环境 | -40~80℃,0~95%RH(相对湿度、无凝结) |
工作压力范围 | 标准大气压±10% | 输出方式 | RS485、干接点脉冲输出 |
干接点承受电压 | ≤30VDC | 干接点承受电流 | ≤0.5A |
雨量 | 分辨率:标准0.1mm;典型精度:±4%;最大瞬时雨量:24mm/min | ||
光照 (仅限485选型) | 量程:0-20万Lux;分辨率:1Lux;典型精度:±7%(25℃) 长期稳定性:≤5%/y | ||
光学雨量计(RS-GYL*系列) | |||
感雨直径 | 6cm | 供电电压 | 9~30V DC |
功耗 | 小于0.24W(12V DC,电流小于20mA) | 工作环境 | -40~80℃,0~95%RH(相对湿度、无凝结) |
工作压力范围 | 标准大气压±10% | 输出方式 | RS485、干接点脉冲输出 |
干接点承受电压 | ≤30VDC | 干接点承受电流 | ≤1A |
雨量 | 分辨率:标准0.1mm;典型精度:±5%(来自于仁科实验室数据) 最大瞬时雨量:24mm/min | ||
光照 (仅限485选型) | 量程:0-20万Lux;分辨率:1Lux;典型精度:±7%(25℃) 长期稳定性:≤5%/y | ||
高精度脉冲雨量传感器
| RS- | 公司代号 | |||
| FYL- | 光学翻斗雨量 | |||
| FYLGZ- | 光学翻斗雨量+20万光照 | |||
| PL- | 脉冲型(雨量+光照合一无此选型) | |||
| N01- | 485型(ModBus协议)输出 | |||
| 1 | 壳体外观 | |||
光学雨量计
| RS- | 公司代号 | |||
| GYL- | 光学雨量 | |||
| GYLGZ- | 光学雨量+20万光照(无脉冲输出) | |||
| PL- | 脉冲型(雨量+光照合一无此选型) | |||
| N01- | 485型(ModBus协议)输出 | |||
| 1 | -1壳体 | |||


需要把雨量传感器安装在一个空旷的地方,四周及上方不能有遮挡物遮挡。
将设备先安装到配件中的托片上,通过4个M4*35的304不锈钢螺丝以及螺母固定设备和托片。
再将托片安装到待安装的位置(待安装位置需开φ5的圆孔),托片要水平放置安装,最后通过三个M4*10的304不锈钢螺丝以及螺母固定住托片及设备。

如果不使用托片,则客户可根据下图铜螺柱的位置及尺寸按照自己的安装方式进行安装。









